COMPETICIÓN
Liga Argentina
Consulta 0 próximos encuentros y 0 resultados recientes de Liga Argentina. Temporada 2026. Los horarios se muestran en tu zona horaria: hora local del dispositivo.
No hay partidos disponibles actualmente para esta competición.
Tabla de posiciones
Clausura - Grupo A
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26 |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | Gimnasia M. | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 | |
| 11 | Deportivo Riestra | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 | |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 |
Clausura - Grupo B
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | |
| 3 | Sarmiento Junin | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 7 | Independ. Rivadavia | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 8 | Barracas Central | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
| 9 | Atletico Tucuman | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | |
| 14 | Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | -7 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | 6 |
Pelota Libre
Argentinos Juniors
Banfield
Belgrano
Boca Juniors
Defensa y Justicia
Estudiantes de La Plata
Gimnasia La Plata
Huracán
Independiente
Lanús
Newell's Old Boys
Platense
Racing Club
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
Talleres de Córdoba
Tigre
Unión de Santa Fe
Vélez Sarsfield