Atlético Madrid vs Manchester United
Información del partido
FinalizadoAtletico Madrid vs Manchester United se juega por UEFA Champions League el 2026-10-13 a las 19:00 UTC. Ronda: League Stage - 2. Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid.
- Competición
UEFA Champions League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 2
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Riyadh Air MetropolitanoMadrid
- Árbitro anunciado
- Glenn Nyberg
Finalizado
Atletico MadridGanador2-0
Manchester UnitedDescanso: 1-0
El partido Atletico Madrid vs Manchester United de UEFA Champions League finalizó con marcador 2-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioRiyadh Air Metropolitano · Madrid
ÁrbitroGlenn Nyberg
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | Pablo Barrios Rivas Asist.: Alejandro Baena Rodríguez | Goal | Normal Goal |
| 37 | Atletico Madrid | Diego Pablo Simeone | Card | Yellow Card |
| 45 | Atletico Madrid | Johnny Cardoso | Var | Goal cancelled |
| 52 | Manchester United | Marcus Rashford | Card | Yellow Card |
| 60 | Atletico Madrid | Pablo Barrios Rivas Asist.: Marc Pubill | subst | Substitution 1 |
| 61 | Atletico Madrid | Lee Kang-In Asist.: Jonathan David | subst | Substitution 2 |
| 66 | Manchester United | Youri Tielemans Asist.: Joshua Zirkzee | subst | Substitution 1 |
| 66 | Manchester United | Carlos Baleba Asist.: Mason Mount | subst | Substitution 2 |
| 66 | Manchester United | Marcus Rashford Asist.: Amad Diallo | subst | Substitution 3 |
| 71 | Atletico Madrid | Alejandro Baena Rodríguez Asist.: Ademola Lookman | subst | Substitution 3 |
| 71 | Atletico Madrid | Julián Álvarez Asist.: Morten Hjulmand | subst | Substitution 4 |
| 72 | Manchester United | Leny Yoro | Var | Card upgrade confirmed |
| 74 | Manchester United | Leny Yoro | Card | Red Card |
| 79 | Atletico Madrid | Ademola Lookman | Goal | Normal Goal |
| 80 | Manchester United | Ayden Heaven Asist.: Harry Maguire | subst | Substitution 4 |
| 80 | Manchester United | Bruno Fernandes Asist.: Matheus Cunha | subst | Substitution 5 |
| 88 | Atletico Madrid | Giuliano Simeone Baldini Asist.: Robin Le Normand | subst | Substitution 5 |
| 88 | Atletico Madrid | Robin Le Normand | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Atletico Madrid
Formación: 4-4-2
Entrenador: D. Simeone
- 13 J. Oblak · G
- 14 Marcos Llorente · D
- 21 C. Romero · D
- 17 D. Hancko · D
- 22 Álex Grimaldo · D
- 20 G. Simeone · M
- 8 Pablo Barrios · M
- 5 J. Cardoso · M
- 10 Álex Baena · M
- 7 Lee Kang-In · F
- 19 J. Álvarez · F
Suplentes
- 46 J. Castillo · M
- 15 J. David · F
- 27 J. Dominguez · D
- 23 M. Hjulmand · M
- 24 Robin Le Normand · D
- 11 A. Lookman · F
- 4 Rodrigo Mendoza · M
- 1 J. Musso · G
- 16 Arnau Ortiz · F
- 18 Marc Pubill · D
- 9 A. Sørloth · F
- 30 Dani MartÃnez · D
Manchester United
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Carrick
- 1 S. Lammens · G
- 2 Diogo Dalot · D
- 15 L. Yoro · D
- 6 Lisandro Martínez · D
- 26 A. Heaven · D
- 17 Andrey Santos · M
- 20 C. Baleba · M
- 8 Bruno Fernandes · M
- 18 Y. Tielemans · M
- 9 M. Rashford · M
- 19 B. Mbeumo · F
Suplentes
- 57 Daniel Armer · D
- 11 J. Zirkzee · F
- 10 Matheus Cunha · F
- 12 K. Darlow · G
- 4 M. de Ligt · D
- 16 A. Diallo · F
- 39 T. Fletcher · M
- 31 S. Lacey · F
- 5 H. Maguire · D
- 45 Dermot William Mee · G
- 7 M. Mount · M
- 41 H. Amass · D
Estadísticas del partido
| Atletico Madrid | Estadística | Manchester United |
|---|---|---|
| 1.5 | expected_goals | 1.04 |
| 512 | Passes accurate | 313 |
| 6 | Shots insidebox | 6 |
| 5 | Shots outsidebox | 3 |
| 1 | Blocked Shots | 2 |
| 12 | Free Kicks | 9 |
| 4 | Shots on Goal | 4 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 5 | Shots off Goal | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 582 | Total passes | 375 |
| 10 | Total Shots | 9 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 2 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 11 | Fouls | 13 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
Estadísticas de jugadores
Atletico Madrid
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Álvarez | 71 | F | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Sørloth | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marc Pubill | 30 | D | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Arnau Ortiz | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Musso | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rodrigo Mendoza | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Lookman | 19 | F | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Robin Le Normand | 2 | D | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Hjulmand | 19 | M | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Dominguez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. David | 29 | F | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Castillo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Oblak | 90 | G | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Álex Baena | 71 | M | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 45 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Pablo Barrios | 60 | M | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Cardoso | 90 | M | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Grimaldo | 90 | D | 7.64 | 0 | 0 | 3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hancko | 90 | D | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lee Kang-In | 61 | F | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Marcos Llorente | 90 | D | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. Romero | 90 | D | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Simeone | 88 | M | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Dani MartÃnez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Manchester United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Armer | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Zirkzee | 24 | F | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Matheus Cunha | 10 | F | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Darlow | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. de Ligt | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Diallo | 24 | F | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Fletcher | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lacey | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Maguire | 10 | D | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dermot William Mee | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mount | 24 | M | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Baleba | 66 | M | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| H. Amass | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lammens | 90 | G | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Andrey Santos | 90 | M | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Yoro | 74 | D | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 |
| Y. Tielemans | 66 | M | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rashford | 66 | M | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| B. Mbeumo | 90 | F | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lisandro Martínez | 90 | D | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Heaven | 80 | D | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Bruno Fernandes | 80 | M | 6.43 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diogo Dalot | 90 | D | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre