AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva
Información del partido
FinalizadoAZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva se juega por UEFA Europa League el 2026-10-15 a las 16:45 UTC. Ronda: League Stage - 2. Estadio: AFAS Stadion(Alkmaar), Alkmaar.
- Competición
UEFA Europa League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 2
- Temporada
- 2026
- Estadio
- AFAS Stadion(Alkmaar)Alkmaar
- Árbitro anunciado
- Radoslav Gidzhenov
Finalizado
AZ AlkmaarGanador2-1
Hapoel Beer ShevaDescanso: 0-0
El partido AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva de UEFA Europa League finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Europa League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioAFAS Stadion(Alkmaar) · Alkmaar
ÁrbitroRadoslav Gidzhenov
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Hapoel Beer Sheva | Pedro Miguel Santos Amador | Card | Yellow Card |
| 45 | AZ Alkmaar | Seiya Maikuma | Card | Yellow Card |
| 49 | AZ Alkmaar | Peer Koopmeiners Asist.: Valdemar Byskov Andreasen | Goal | Normal Goal |
| 52 | Hapoel Beer Sheva | Eilel Peretz | Card | Yellow Card |
| 52 | AZ Alkmaar | Ayoub Oufkir | Card | Yellow Card |
| 53 | Hapoel Beer Sheva | Idan Nachmias Asist.: Miguel Vitor | subst | Substitution 1 |
| 55 | Hapoel Beer Sheva | Forson Amankwah Asist.: zahi ahmed | Goal | Normal Goal |
| 61 | AZ Alkmaar | Seiya Maikuma Asist.: Denso Kasius | subst | Substitution 1 |
| 61 | AZ Alkmaar | Ayoub Oufkir Asist.: Calvin Stengs | subst | Substitution 2 |
| 62 | Hapoel Beer Sheva | Mohamad Abu Rumi Asist.: Javon East | subst | Substitution 2 |
| 62 | Hapoel Beer Sheva | Eilel Peretz Asist.: Niv·Yehoshua | subst | Substitution 3 |
| 75 | AZ Alkmaar | Bendegúz Kovács | Var | Penalty confirmed |
| 76 | Hapoel Beer Sheva | Djibril diop | Card | Yellow Card |
| 76 | AZ Alkmaar | Bendegúz Kovács Asist.: Mexx Meerdink | subst | Substitution 3 |
| 76 | AZ Alkmaar | Mees de Wit Asist.: Mateo Chávez | subst | Substitution 4 |
| 77 | AZ Alkmaar | Mexx Meerdink | Goal | Penalty |
| 78 | Hapoel Beer Sheva | zahi ahmed Asist.: João Victor | subst | Substitution 4 |
| 78 | Hapoel Beer Sheva | Igor Zlatanović Asist.: Adrián Ugarriza | subst | Substitution 5 |
| 78 | AZ Alkmaar | Calvin Stengs | Card | Yellow Card |
| 83 | AZ Alkmaar | Denso Kasius | Card | Yellow Card |
| 86 | AZ Alkmaar | Ro Zangelo Daal Asist.: Weslley Pinto Batista | subst | Substitution 5 |
| 90+1 | Hapoel Beer Sheva | Adrián Ugarriza | Card | Yellow Card |
Alineaciones
AZ Alkmaar
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: L. Echteld
- 28 J. De Busser · G
- 2 S. Maikuma · D
- 3 W. Goes · D
- 29 W. Hoedt · D
- 34 M. de Wit · D
- 21 D. Kwakman · M
- 6 P. Koopmeiners · M
- 24 A. Oufkir · M
- 17 V. Byskov · M
- 11 R. Daal · M
- 18 B. Kovacs · F
Suplentes
- 27 Wassim bouziane · F
- 5 M. Chávez · D
- 54 Jerolldino Bergraaf · F
- 8 J. Clasie · M
- 22 E. Dijkstra · D
- 31 R. Ichihara · D
- 30 D. Kasius · D
- 9 M. Meerdink · F
- 1 R. Owusu-Oduro · G
- 4 L. Schouten · D
- 14 C. Stengs · M
- 7 Weslley Patati · F
Hapoel Beer Sheva
Formación: 4-3-3
Entrenador: R. Kojok
- 1 O. Marciano · G
- 2 G. Mizrahi · D
- 44 D. Diop · D
- 15 I. Nachmias · D
- 5 Pedro Amador · D
- 17 A. Forson · M
- 25 Lucas Ventura · M
- 7 E. Peretz · M
- 45 M. Abu Rumi · F
- 66 I. Zlatanović · F
- 9 Z. Ahmed · F
Suplentes
- 20 J. East · F
- 28 N. Yehoshua · M
- 11 A. Ganah · F
- 70 João Victor · F
- 8 M. Kna'an · F
- 4 M. Vítor · D
- 12 I. Rotman · D
- 36 Y. Shani · G
- 90 A. Ugarriza · F
- 13 O. Davidzada · D
- 34 M. Wolff · G
Estadísticas del partido
| AZ Alkmaar | Estadística | Hapoel Beer Sheva |
|---|---|---|
| 499 | Passes accurate | 315 |
| 10 | Shots insidebox | 5 |
| 5 | Shots outsidebox | 1 |
| 6 | Blocked Shots | 1 |
| 17 | Free Kicks | 13 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 2 | Shots off Goal | 1 |
| 589 | Total passes | 408 |
| 15 | Total Shots | 6 |
| 4 | Yellow Cards | 4 |
| 5 | Corner Kicks | 1 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 14 | Fouls | 17 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
| 2.65 | expected_goals | 1.07 |
Estadísticas de jugadores
AZ Alkmaar
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Maikuma | 61 | D | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Weslley Patati | 4 | F | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Stengs | 29 | M | 5.88 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| L. Schouten | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Owusu-Oduro | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Meerdink | 14 | F | 7.8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kasius | 29 | D | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| R. Ichihara | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Dijkstra | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Clasie | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Chávez | 14 | D | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Wassim bouziane | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jerolldino Bergraaf | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. De Busser | 90 | G | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| W. Goes | 90 | D | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Hoedt | 90 | D | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. de Wit | 76 | D | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kwakman | 90 | M | 7 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| V. Byskov | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 48 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Koopmeiners | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Oufkir | 61 | M | 6.05 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| B. Kovacs | 76 | F | 6.26 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Daal | 86 | M | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Hapoel Beer Sheva
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. East | 28 | F | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Yehoshua | 28 | M | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ganah | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| João Victor | 12 | F | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kna'an | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Vítor | 37 | D | 6.95 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Rotman | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Shani | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Ugarriza | 12 | F | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| D. Diop | 90 | D | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| O. Davidzada | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Marciano | 90 | G | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| G. Mizrahi | 90 | D | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Ahmed | 78 | F | 6.81 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| I. Zlatanović | 78 | F | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Abu Rumi | 62 | F | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Forson | 90 | M | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Lucas Ventura | 90 | M | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Peretz | 62 | M | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Pedro Amador | 90 | D | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| I. Nachmias | 53 | D | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Wolff | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre