Cincinnati vs New England
Información del partido
FinalizadoFC Cincinnati vs New England Revolution se juega por MLS el 2026-10-14 a las 23:30 UTC. Ronda: Regular Season - 29. Estadio: TQL Stadium, Cincinnati.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 29
- Temporada
- 2026
- Estadio
- TQL StadiumCincinnati
- Árbitro anunciado
- Rubiel Vazquez
Finalizado
FC Cincinnati2-3
New England RevolutionGanadorDescanso: 1-2
El partido FC Cincinnati vs New England Revolution de Major League Soccer finalizó con marcador 2-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 29
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioTQL Stadium · Cincinnati
ÁrbitroRubiel Vazquez
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | New England Revolution | Ilay Feingold | Card | Yellow Card |
| 13 | FC Cincinnati | Tom Barlow Asist.: Tyrell Malacia | Goal | Normal Goal |
| 21 | New England Revolution | Dor Turgeman Asist.: Peyton Miller | Goal | Normal Goal |
| 31 | FC Cincinnati | Tyrell Malacia | Card | Yellow Card |
| 43 | New England Revolution | Joshua Wynder Asist.: Carles Gil | Goal | Normal Goal |
| 44 | FC Cincinnati | Tom Barlow | Card | Yellow Card |
| 45 | FC Cincinnati | Obinna Nwobodo Asist.: Pavel Bucha | subst | Substitution 1 |
| 45 | FC Cincinnati | Tom Barlow Asist.: Kenji Mboma Dem | subst | Substitution 2 |
| 45 | FC Cincinnati | Julian Malatini Asist.: Samuel Mawuena Gidi | subst | Substitution 3 |
| 51 | New England Revolution | Dor Turgeman Asist.: Peyton Miller | Goal | Normal Goal |
| 51 | New England Revolution | Dor Turgeman | Var | Goal confirmed |
| 67 | FC Cincinnati | Kevin Denkey Asist.: Tyrell Malacia | Goal | Normal Goal |
| 68 | FC Cincinnati | Tyrell Malacia Asist.: Evander | subst | Substitution 4 |
| 69 | New England Revolution | Dániel Gazdag Asist.: Luca Daniel·Langoni | subst | Substitution 1 |
| 74 | New England Revolution | Ilay Feingold Asist.: Jackson Yueill | subst | Substitution 2 |
| 81 | FC Cincinnati | Kyle Smith Asist.: Ayoub Jabbari | subst | Substitution 5 |
| 83 | New England Revolution | M. Mitrovic | Card | Yellow Card |
| 84 | FC Cincinnati | Evander | Card | Yellow Card |
| 89 | New England Revolution | Peyton Miller Asist.: Tanner·Beason | subst | Substitution 3 |
| 89 | New England Revolution | Dor Turgeman Asist.: Cody Baker | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
FC Cincinnati
Formación: 3-5-2
Entrenador: Pat Noonan
- 13 E. Louro · G
- 24 K. Smith · D
- 6 J. Malatini · D
- 15 T. Hadebe · D
- 66 E. Echenique · M
- 27 B. Anunga · M
- 22 G. Valenzuela · M
- 5 O. Nwobodo · M
- 3 T. Malacia · M
- 16 T. Barlow · F
- 9 K. Denkey · F
Suplentes
- 99 A. Jabbari · F
- 4 N. Hagglund · D
- 11 S. Gidi · M
- 10 Evander · M
- 23 D. Douděra · M
- 18 R. Celentano · G
- 20 P. Bucha · M
- 17 K. Mboma Dem · F
- 29 Bryan Josías Ramírez León · D
New England Revolution
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Mićović
- 30 M. Turner · G
- 12 I. Feingold · D
- 22 E. Kohler · D
- 66 J. Wynder · D
- 23 W. Sands · D
- 8 M. Polster · M
- 21 B. Raines · M
- 25 P. Miller · M
- 10 Carles Gil · M
- 16 D. Gazdag · M
- 99 D. Turgeman · F
Suplentes
- 14 J. Yueill · M
- 15 C. Baker · D
- 4 T. Beason · D
- 77 D. Fagundez · M
- 27 W. Harris · F
- 41 L. Langoni · F
- 33 D. Parisian · G
- 65 J. Siqueira · M
- 7 G. Yow · F
Estadísticas del partido
| FC Cincinnati | Estadística | New England Revolution |
|---|---|---|
| 1.96 | expected_goals | 1.69 |
| 479 | Passes accurate | 325 |
| 9 | Shots insidebox | 9 |
| 12 | Shots outsidebox | 1 |
| 5 | Blocked Shots | 3 |
| 7 | Free Kicks | 8 |
| 9 | Shots on Goal | 5 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 7 |
| 7 | Shots off Goal | 2 |
| 2 | Offsides | 4 |
| 539 | Total passes | 383 |
| 21 | Total Shots | 10 |
| 3 | Yellow Cards | 1 |
| 12 | Corner Kicks | 5 |
| 8 | Fouls | 7 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
Estadísticas de jugadores
FC Cincinnati
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Smith | 81 | D | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Malatini | 45 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Hadebe | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Echenique | 90 | M | 5.95 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Nwobodo | 45 | M | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Anunga | 90 | M | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Valenzuela | 90 | M | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 52 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Malacia | 68 | M | 8 | 0 | 2 | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| K. Denkey | 90 | F | 7.78 | 1 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Barlow | 45 | F | 7.27 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| E. Louro | 90 | G | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| A. Jabbari | 9 | F | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Hagglund | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Gidi | 45 | M | 6.64 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Evander | 22 | M | 5.48 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| D. Douděra | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Celentano | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Bucha | 45 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Mboma Dem | 45 | F | 6.53 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bryan Josías Ramírez León | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
New England Revolution
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gazdag | 69 | M | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Turgeman | 89 | F | 9.18 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Miller | 89 | M | 7.98 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Raines | 90 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Polster | 90 | M | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Carles Gil | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Sands | 90 | D | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Wynder | 90 | D | 7.88 | 1 | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Kohler | 90 | D | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Feingold | 74 | D | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Turner | 90 | G | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| J. Yueill | 16 | M | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Baker | 1 | D | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Beason | 1 | D | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Fagundez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Harris | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Langoni | 21 | F | 6.85 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Parisian | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Siqueira | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Yow | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre