DC United vs New York RB
Información del partido
FinalizadoDC United vs New York Red Bulls se juega por MLS el 2026-10-14 a las 23:30 UTC. Ronda: Regular Season - 29. Estadio: Audi Field, Washington.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 29
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Audi FieldWashington
- Árbitro anunciado
- Guido Gonzales Jr
Finalizado
DC UnitedGanador2-1
New York Red BullsDescanso: 2-0
El partido DC United vs New York Red Bulls de Major League Soccer finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 29
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioAudi Field · Washington
ÁrbitroGuido Gonzales Jr
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DC United | Tai Baribo | Goal | Penalty |
| 19 | New York Red Bulls | Devin Padelford | Card | Yellow Card |
| 22 | DC United | Lucas Bartlett | Card | Yellow Card |
| 29 | DC United | Jackson Hopkins | Card | Yellow Card |
| 45+5 | DC United | Silvan Hefti Asist.: Tai Baribo | Goal | Normal Goal |
| 56 | DC United | Jackson Hopkins Asist.: João Gabriel Martins Peglow | subst | Substitution 1 |
| 56 | DC United | Oscar Avilez Asist.: Jared Stroud | subst | Substitution 2 |
| 57 | New York Red Bulls | Justin Che Asist.: Jahkeele Marshall-Rutty | subst | Substitution 1 |
| 57 | New York Red Bulls | Cade Cowell Asist.: Eric Maxim Choupo-Moting | subst | Substitution 2 |
| 57 | New York Red Bulls | Adri Mehmeti Asist.: Emil Forsberg | subst | Substitution 3 |
| 57 | New York Red Bulls | Jorge Ruvalcaba Asist.: Cameron Harper | subst | Substitution 4 |
| 67 | New York Red Bulls | Dylan Nealis | Card | Yellow Card |
| 68 | DC United | Lucas Bartlett | Card | Red Card |
| 70 | DC United | Brandon Servania Asist.: Sean Nealis | subst | Substitution 3 |
| 71 | New York Red Bulls | Eric Maxim Choupo-Moting Asist.: Emil Forsberg | Goal | Normal Goal |
| 73 | New York Red Bulls | Ronald Donkor | Card | Yellow Card |
| 78 | New York Red Bulls | Ronald Donkor Asist.: Sekou Kone | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
DC United
Formación: 4-3-3
Entrenador: R. Weiler
- 1 S. Johnson · G
- 5 S. Hefti · D
- 3 L. Bartlett · D
- 15 K. Rowles · D
- 6 K. Kurokawa · D
- 2 K. Nono · M
- 21 A. Dozzell · M
- 23 B. Servania · M
- 32 O. Avilez · F
- 9 T. Baribo · F
- 25 J. Hopkins · F
Suplentes
- 8 J. Stroud · M
- 4 M. Peltola · D
- 22 N. Ordaz · F
- 13 S. Nealis · D
- 26 A. Bono · G
- 7 Peglow · F
- 27 Nikola Markovic · D
- 48 Gavin Turner · M
- 40 K. Castillo · M
New York Red Bulls
Formación: 4-3-3
Entrenador: Michael Bradley
- 34 E. Horvath · G
- 12 D. Nealis · D
- 2 J. Che · D
- 14 J. Bazán · D
- 59 D. Padelford · D
- 48 R. Donkor · M
- 15 A. Mehmeti · M
- 37 M. Sofo · M
- 11 J. Ruvalcaba · F
- 16 J. Hall · F
- 7 C. Cowell · F
Suplentes
- 45 C. Faello · D
- 56 M. Dos Santos · D
- 13 E. Choupo-Moting · F
- 10 E. Forsberg · M
- 17 C. Harper · F
- 60 S. Kone · M
- 3 J. Marshall-Rutty · D
- 77 J. McCarthy · G
- 79 R. Mosquera · F
Estadísticas del partido
| DC United | Estadística | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| 116 | Passes accurate | 541 |
| 4 | Shots insidebox | 23 |
| 11 | Free Kicks | 8 |
| 3 | Shots on Goal | 6 |
| 5 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 1 | Shots off Goal | 13 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 199 | Total passes | 611 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 4 | Total Shots | 24 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 3 | Corner Kicks | 11 |
| 0 | Shots outsidebox | 1 |
| 0 | Blocked Shots | 5 |
| 9 | Fouls | 12 |
| 26% | Ball Possession | 74% |
| 1.31 | expected_goals | 2.81 |
Estadísticas de jugadores
New York Red Bulls
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Horvath | 90 | G | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| D. Nealis | 90 | D | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Che | 57 | D | 6.71 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bazán | 90 | D | 6.86 | 0 | 0 | 4 | 105 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| D. Padelford | 90 | D | 6.33 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| M. Sofo | 90 | M | 6.28 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Mosquera | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McCarthy | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Marshall-Rutty | 33 | D | 6.59 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Kone | 12 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Harper | 33 | F | 5.87 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Forsberg | 33 | M | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Choupo-Moting | 33 | F | 7.35 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Dos Santos | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Faello | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Donkor | 78 | M | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Mehmeti | 57 | M | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ruvalcaba | 57 | F | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hall | 90 | F | 6.46 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Cowell | 57 | F | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
DC United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Baribo | 90 | F | 7.65 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Johnson | 90 | G | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| J. Stroud | 34 | M | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Servania | 70 | M | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Peltola | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Ordaz | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Nealis | 20 | D | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Hefti | 90 | D | 7.45 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bono | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Avilez | 56 | F | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Peglow | 34 | F | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Nono | 90 | M | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nikola Markovic | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Kurokawa | 90 | D | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hopkins | 56 | F | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Dozzell | 90 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Bartlett | 68 | D | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 / 1 |
| K. Rowles | 90 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gavin Turner | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Castillo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre