Energie Cottbus vs 1. FC Nürnberg
Información del partido
FinalizadoEnergie Cottbus vs 1. FC Nürnberg se juega por 2. Bundesliga el 2026-10-16 a las 16:30 UTC. Ronda: Regular Season - 8. Estadio: Stadion der Freundschaft, Cottbus.
- Competición
2. Bundesliga- País de la competición
- Germany
- Ronda
- Fase regular · jornada 8
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Stadion der FreundschaftCottbus
- Árbitro anunciado
- Felix Bickel
Finalizado
Energie Cottbus1-1
1. FC NürnbergDescanso: 0-0
El partido Energie Cottbus vs 1. FC Nürnberg de 2. Bundesliga finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 8
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioStadion der Freundschaft · Cottbus
ÁrbitroFelix Bickel
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1. FC Nürnberg | Mohamed Alì Zoma Asist.: William Bøving | subst | Substitution 1 |
| 34 | 1. FC Nürnberg | Adam Markhiev | Card | Yellow Card |
| 45+1 | Energie Cottbus | Henry Rorig | Card | Yellow Card |
| 56 | Energie Cottbus | Justin Butler Asist.: Leonardo Bittencourt | Goal | Normal Goal |
| 61 | 1. FC Nürnberg | Alexios Kalogeropoulos | Card | Yellow Card |
| 65 | Energie Cottbus | Leon Guwara Asist.: fousseny doumbia | subst | Substitution 1 |
| 65 | Energie Cottbus | Leonardo Bittencourt Asist.: Dominik Pelivan | subst | Substitution 2 |
| 65 | 1. FC Nürnberg | Rayan Ghrieb Asist.: Rafael Lubach | subst | Substitution 2 |
| 66 | 1. FC Nürnberg | Alexios Kalogeropoulos Asist.: Styopa Mkrtchyan | subst | Substitution 3 |
| 68 | Energie Cottbus | Tolcay Cigerci | Card | Yellow Card |
| 79 | 1. FC Nürnberg | Styopa Mkrtchyan Asist.: Eric Porstner | Goal | Normal Goal |
| 80 | Energie Cottbus | Henry Rorig Asist.: Christian Kinsombi | subst | Substitution 3 |
| 80 | Energie Cottbus | Justin Butler Asist.: Dmytro Bogdanov | subst | Substitution 4 |
| 82 | Energie Cottbus | King Samuel Manu Asist.: Tim Campulka | subst | Substitution 5 |
| 90+1 | Energie Cottbus | Christian Kinsombi | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Energie Cottbus
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: C. Wollitz
- 1 M. Lotka · G
- 3 H. Rorig · D
- 2 K. Manu · D
- 21 Luca Erlein · D
- 25 L. Guwara · D
- 32 L. Bittencourt · M
- 8 Lukas Michelbrink · M
- 10 T. Ciğerci · M
- 9 L. Copado · M
- 11 M. Hannemann · M
- 31 J. Butler · F
Suplentes
- 7 C. Kinsombi · F
- 13 Dmytro Bohdanov · F
- 4 T. Campulka · D
- 23 Fousseny Doumbia · D
- 6 J. Hofmann · M
- 16 R. Malone · D
- 5 D. Pelivan · M
- 29 K. Kratzsch · G
- 19 J. Boziaris · M
1. FC Nürnberg
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Klose
- 1 J. Reichert · G
- 32 T. Janisch · D
- 4 A. Kalogeropoulos · D
- 20 F. Otto · D
- 41 E. Porstner · D
- 6 A. Marhiev · M
- 8 J. Fernandez · M
- 7 R. Ghrieb · M
- 10 J. Justvan · M
- 23 M. Zoma · M
- 19 P. Scobel · F
Suplentes
- 13 Robin Lisewski · G
- 18 Rafael Lubach · M
- 21 G. Masouras · D
- 5 S. Mkrtchyan · D
- 28 Can Yaha Moustfa · F
- 9 S. Haugen · F
- 14 andrea ceresoli · D
- 11 W. Bøving · F
- 35 M. Kornwachs Barjuan · M
Estadísticas del partido
| Energie Cottbus | Estadística | 1. FC Nürnberg |
|---|---|---|
| 1.91 | expected_goals | 1.37 |
| 245 | Passes accurate | 452 |
| 11 | Shots insidebox | 13 |
| 3 | Shots outsidebox | 6 |
| 3 | Blocked Shots | 6 |
| 12 | Free Kicks | 9 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 6 | Shots off Goal | 8 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 324 | Total passes | 525 |
| 14 | Total Shots | 19 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 2 | Corner Kicks | 8 |
| 9 | Fouls | 12 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 38% | Ball Possession | 62% |
Estadísticas de jugadores
Energie Cottbus
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Bittencourt | 65 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Lotka | 90 | G | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| D. Pelivan | 25 | M | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Malone | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hofmann | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Fousseny Doumbia | 25 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Copado | 90 | M | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Campulka | 8 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dmytro Bohdanov | 10 | F | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Lukas Michelbrink | 90 | M | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Manu | 82 | D | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Kinsombi | 10 | F | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Hannemann | 90 | M | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Guwara | 65 | D | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Luca Erlein | 90 | D | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Ciğerci | 90 | M | 6.67 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Butler | 80 | F | 7.35 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| H. Rorig | 80 | D | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| K. Kratzsch | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Boziaris | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
1. FC Nürnberg
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Zoma | 33 | M | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Bøving | 57 | F | 6.95 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| andrea ceresoli | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Haugen | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Robin Lisewski | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rafael Lubach | 25 | M | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Masouras | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mkrtchyan | 24 | D | 8.03 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Can Yaha Moustfa | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Scobel | 90 | F | 6.36 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Porstner | 90 | D | 7.11 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| F. Otto | 90 | D | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Marhiev | 90 | M | 6.64 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Kalogeropoulos | 66 | D | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| J. Justvan | 90 | M | 6.53 | 0 | 0 | 3 | 39 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| T. Janisch | 90 | D | 6.74 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ghrieb | 65 | M | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fernandez | 90 | M | 6.41 | 0 | 0 | 3 | 57 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Reichert | 90 | G | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| M. Kornwachs Barjuan | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre