HFX Wanderers vs Cavalry
Información del partido
FinalizadoHFX Wanderers FC vs Cavalry FC se juega por Canadian Premier League el 2026-10-12 a las 20:00 UTC. Ronda: Group Stage. Estadio: Wanderers Grounds, Halifax.
- Competición
Canadian Premier League- País de la competición
- Canada
- Ronda
- Group Stage
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Wanderers GroundsHalifax
Finalizado
HFX Wanderers FC2-2
Cavalry FCDescanso: 1-1
El partido HFX Wanderers FC vs Cavalry FC de Canadian Premier League finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónCanadian Premier League
Temporada / ronda2026 · Group Stage
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónCanada
EstadioWanderers Grounds · Halifax
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | HFX Wanderers FC | Jason Bahamboula Asist.: Miguel Arilla Guinot | Goal | Normal Goal |
| 32 | Cavalry FC | Daan Klomp | Card | Yellow Card |
| 34 | Cavalry FC | E. Kobza | Card | Yellow Card |
| 34 | Cavalry FC | E. Kobza | Var | Card upgrade cancelled |
| 40 | Cavalry FC | Caniggia Elva | Goal | Normal Goal |
| 40 | Cavalry FC | Caniggia Elva | Var | Goal confirmed |
| 55 | Cavalry FC | Ali Musse Asist.: Tobias Warschewski | Goal | Normal Goal |
| 60 | HFX Wanderers FC | Lucas Olguin Asist.: S. Zitman | subst | Substitution 1 |
| 69 | HFX Wanderers FC | Liam MacKenzie Asist.: Nelson Pierre | subst | Substitution 2 |
| 71 | HFX Wanderers FC | S. Zitman | Card | Yellow Card |
| 72 | Cavalry FC | B. Kamdem | Card | Yellow Card |
| 75 | Cavalry FC | Ali Musse Asist.: Goteh Ntignee | subst | Substitution 1 |
| 75 | HFX Wanderers FC | I. Johnston Asist.: Yohan Bai | subst | Substitution 3 |
| 75 | HFX Wanderers FC | Miguel Arilla Guinot Asist.: A. Reid | subst | Substitution 4 |
| 75 | HFX Wanderers FC | Jefferson Alphonse Asist.: Tavio Ciccarelli | subst | Substitution 5 |
| 77 | Cavalry FC | Harrison Paton | Card | Red Card |
| 77 | Cavalry FC | Harrison Paton | Var | Red card confirmed |
| 79 | Cavalry FC | Caniggia Elva Asist.: Maël Henry | subst | Substitution 2 |
| 90 | Cavalry FC | Nathaniel Edwards Asist.: Curtis Ofori | subst | Substitution 3 |
| 90+2 | HFX Wanderers FC | Thomas Meilleur Giguère Asist.: Ryan Telfer | Goal | Normal Goal |
| 90+7 | HFX Wanderers FC | Lorenzo Callegari | Card | Yellow Card |
Alineaciones
HFX Wanderers FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: V. Sartini
- 1 M. Carducci · G
- 21 Jefferson Alphonse · D
- 26 T. Meilleur-Giguère · D
- 16 Kareem Sow · D
- 7 R. Telfer · D
- 6 L. Callegari · M
- 5 L. Olguin · M
- 23 Miguel Arilla · M
- 8 I. Johnston · M
- 25 Liam Mackenzie · M
- 14 J. Bahamboula · F
Suplentes
- 12 S. Astridge · G
- 10 Y. Baï · F
- 20 Tavio Ciccarelli · F
- 27 N. Pierre · F
- 18 A. Rampersad · M
- 11 A. Reid · F
- 22 S. Zitman · M
Cavalry FC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Tommy Wheeldon Jr.
- 29 N. Ingham · G
- 16 A. Pearlman · D
- 4 D. Klomp · D
- 55 A. Didic · D
- 5 B. Kamdem · D
- 8 H. Paton · M
- 24 E. Kobza · M
- 7 A. Musse · M
- 9 T. Warschewski · M
- 17 N. Edwards · M
- 14 C. Elva · F
Suplentes
- 35 Owen Graham-Roache · F
- 19 Robert Owen Antoniuk · F
- 18 M. Henry · M
- 28 N. Myroniuk · M
- 20 G. Ntignee · F
- 3 C. Ofori · D
- 41 C. De Sousa · G
Estadísticas del partido
| HFX Wanderers FC | Estadística | Cavalry FC |
|---|---|---|
| 420 | Passes accurate | 256 |
| 7 | Shots insidebox | 12 |
| 7 | Shots outsidebox | 6 |
| 6 | Blocked Shots | 4 |
| 14 | Free Kicks | 13 |
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 4 | Shots off Goal | 11 |
| 473 | Total passes | 316 |
| 14 | Total Shots | 18 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 11 | Corner Kicks | 4 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 14 | Fouls | 14 |
| 60% | Ball Possession | 40% |
| 0.89 | expected_goals | 1.93 |
Estadísticas de jugadores
HFX Wanderers FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Carducci | 90 | G | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Jefferson Alphonse | 75 | D | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| T. Meilleur-Giguère | 90 | D | 7.44 | 1 | 0 | 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Kareem Sow | 90 | D | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Telfer | 90 | D | 7.74 | 0 | 1 | 1 | 50 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Callegari | 90 | M | 7.15 | 0 | 0 | 2 | 99 | 3 | 4 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 / 0 |
| L. Olguin | 60 | M | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Liam Mackenzie | 69 | M | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Miguel Arilla | 75 | M | 6.62 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Zitman | 30 | M | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Reid | 15 | F | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Rampersad | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Pierre | 21 | F | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Tavio Ciccarelli | 15 | F | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Baï | 15 | F | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Astridge | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Johnston | 75 | M | 6.82 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bahamboula | 90 | F | 7.65 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Cavalry FC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Ofori | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Ntignee | 14 | F | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| N. Myroniuk | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Henry | 10 | M | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Owen Graham-Roache | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Robert Owen Antoniuk | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Ingham | 90 | G | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| A. Pearlman | 90 | D | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Klomp | 90 | D | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Didic | 90 | D | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamdem | 90 | D | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| H. Paton | 77 | M | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 / 1 |
| E. Kobza | 90 | M | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Musse | 76 | M | 7.48 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| C. Elva | 80 | F | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Edwards | 89 | M | 6.37 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Warschewski | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 4 | 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. De Sousa | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre