LA Galaxy vs Portland Timbers
Información del partido
FinalizadoLos Angeles Galaxy vs Portland Timbers se juega por MLS el 2026-10-15 a las 02:30 UTC. Ronda: Regular Season - 29. Estadio: Dignity Health Sports Park, Los Angeles.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 29
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Dignity Health Sports ParkLos Angeles
- Árbitro anunciado
- Christopher Penso
Finalizado
Los Angeles GalaxyGanador2-0
Portland TimbersDescanso: 1-0
El partido Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers de Major League Soccer finalizó con marcador 2-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 29
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioDignity Health Sports Park · Los Angeles
ÁrbitroChristopher Penso
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Los Angeles Galaxy | Marco Reus Asist.: Robert Taylor | Goal | Normal Goal |
| 29 | Los Angeles Galaxy | Pablo Ruiz | Card | Yellow Card |
| 31 | Los Angeles Galaxy | Sergi Roberto | Card | Yellow Card |
| 38 | Portland Timbers | Jímer Fory | Card | Yellow Card |
| 47 | Los Angeles Galaxy | Justin Haak | Card | Yellow Card |
| 62 | Portland Timbers | Kristoffer Velde | Card | Yellow Card |
| 63 | Portland Timbers | Jímer Fory Asist.: Ian Smith | subst | Substitution 1 |
| 72 | Los Angeles Galaxy | Sergi Roberto Asist.: Lucas Agustin·Sanabria Magole | subst | Substitution 1 |
| 72 | Los Angeles Galaxy | Robert Taylor Asist.: Erik Thommy | subst | Substitution 2 |
| 72 | Los Angeles Galaxy | Joseph Paintsil Asist.: Harbor Miller | subst | Substitution 3 |
| 74 | Portland Timbers | Vincent Janssen Asist.: Alexander Aravena | subst | Substitution 2 |
| 74 | Portland Timbers | Jose Caicedo Asist.: Eric Izoita | subst | Substitution 3 |
| 80 | Los Angeles Galaxy | Justin Haak Asist.: Marco Reus | Goal | Normal Goal |
| 81 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Omir Fernandez | subst | Substitution 4 |
| 81 | Portland Timbers | Julio Joao Ortiz Landazuri Asist.: Diego Chará | subst | Substitution 5 |
| 82 | Portland Timbers | David Da Costa | Card | Yellow Card |
| 82 | Los Angeles Galaxy | Marco Reus Asist.: Elijah Wynder | subst | Substitution 4 |
| 86 | Los Angeles Galaxy | Carlos Emiro Garces Torres Asist.: Maya Yoshida | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Los Angeles Galaxy
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Greg Vanney
- 12 J. Marcinkowski · G
- 2 Calegari · D
- 15 J. Haak · D
- 25 C. Garcés · D
- 14 J. Nelson · D
- 17 P. Ruiz · M
- 6 Sergi Roberto · M
- 18 M. Reus · M
- 28 J. Paintsil · M
- 21 R. Taylor · M
- 99 Klauss · F
Suplentes
- 3 J. Aude · D
- 76 T. Elgersma · M
- 5 J. Glesnes · D
- 1 N. Mićović · G
- 26 Harbor Miller · D
- 8 L. Sanabria · M
- 27 E. Thommy · M
- 22 E. Wynder · M
- 4 M. Yoshida · D
Portland Timbers
Formación: 4-3-3
Entrenador: Martí Cifuentes
- 41 J. Pantemis · G
- 12 R. Hernández · D
- 2 J. Waterman · D
- 4 K. Miller · D
- 27 J. Fory · D
- 80 J. Ortiz · M
- 30 J. Caicedo · M
- 10 David Pereira da Costa · M
- 7 A. Lassiter · F
- 14 V. Janssen · F
- 99 K. Velde · F
Suplentes
- 23 Ian Smith · D
- 25 T. Muse · G
- 15 E. Miller · D
- 73 Eric Izoita · M
- 22 O. Fernandez · F
- 21 D. Chará · M
- 17 C. Bassett · M
- 28 A. Aravena · F
- 11 Antony · F
Estadísticas del partido
| Los Angeles Galaxy | Estadística | Portland Timbers |
|---|---|---|
| 1.77 | expected_goals | 0.7 |
| 409 | Passes accurate | 499 |
| 6 | Shots insidebox | 8 |
| 3 | Shots outsidebox | 4 |
| 3 | Blocked Shots | 1 |
| 9 | Free Kicks | 7 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 1 | Shots off Goal | 8 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 473 | Total passes | 547 |
| 9 | Total Shots | 12 |
| 3 | Yellow Cards | 3 |
| 2 | Corner Kicks | 5 |
| 7 | Fouls | 11 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Velde | 90 | F | 6.56 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Hernández | 90 | D | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Waterman | 90 | D | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miller | 90 | D | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fory | 63 | D | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Ortiz | 81 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Caicedo | 74 | M | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| David Pereira da Costa | 90 | M | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Lassiter | 81 | F | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| V. Janssen | 74 | F | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pantemis | 90 | G | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Antony | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Aravena | 16 | F | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bassett | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Chará | 9 | M | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Fernandez | 9 | F | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Izoita | 16 | M | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Miller | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Muse | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ian Smith | 27 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Los Angeles Galaxy
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Paintsil | 72 | M | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Calegari | 90 | D | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Haak | 90 | D | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Garcés | 86 | D | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Nelson | 90 | D | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergi Roberto | 72 | M | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Reus | 82 | M | 8.84 | 1 | 1 | 1 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Ruiz | 90 | M | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| R. Taylor | 72 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Klauss | 90 | — | 6.31 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Marcinkowski | 90 | G | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| J. Aude | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Elgersma | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Glesnes | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mićović | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Harbor Miller | 18 | D | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Sanabria | 18 | M | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Thommy | 18 | M | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Wynder | 8 | M | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Yoshida | 4 | D | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre