Lyon vs Crystal Palace
Información del partido
FinalizadoLyon vs Crystal Palace se juega por UEFA Europa League el 2026-10-15 a las 16:45 UTC. Ronda: League Stage - 2. Estadio: Groupama Stadium, Lyon.
- Competición
UEFA Europa League
- País de la competición
- World
- Ronda
- League Stage - 2
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Groupama StadiumLyon
- Árbitro anunciado
- Joao Pinheiro
Finalizado
LyonGanador3-2
Crystal PalaceDescanso: 2-0
El partido Lyon vs Crystal Palace de UEFA Europa League finalizó con marcador 3-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Europa League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioGroupama Stadium · Lyon
ÁrbitroJoao Pinheiro
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Lyon | Corentin Tolisso | Goal | Normal Goal |
| 36 | Crystal Palace | Ismaila Sarr | Card | Yellow Card |
| 45+2 | Lyon | Ernest Nuamah Asist.: Keito Nakamura | Goal | Normal Goal |
| 50 | Crystal Palace | Yeremy Pino Asist.: Adam Wharton | Goal | Normal Goal |
| 56 | Crystal Palace | Yeremy Pino | Card | Yellow Card |
| 58 | Lyon | Keito Nakamura | Card | Yellow Card |
| 62 | Crystal Palace | Jörgen Strand Larsen Asist.: Eddie Nketiah | subst | Substitution 1 |
| 62 | Crystal Palace | Ismaila Sarr Asist.: Daichi Kamada | subst | Substitution 2 |
| 70 | Lyon | Khalis Merah Asist.: Pavel Šulc | subst | Substitution 1 |
| 70 | Lyon | Ernest Nuamah Asist.: Kail Boudache | subst | Substitution 2 |
| 75 | Crystal Palace | Yeremy Pino Asist.: Dario Osorio | subst | Substitution 3 |
| 75 | Crystal Palace | Oscar Mingueza Asist.: Anan Khalaili | subst | Substitution 4 |
| 76 | Lyon | Pavel Šulc Asist.: Keito Nakamura | Goal | Normal Goal |
| 78 | Lyon | Noah Teye Nartey Asist.: Tanner Tessmann | subst | Substitution 3 |
| 81 | Crystal Palace | Daichi Kamada | Goal | Normal Goal |
| 82 | Crystal Palace | Chris Richards | Card | Yellow Card |
| 86 | Crystal Palace | Quinten Timber Asist.: Dwight McNeil | subst | Substitution 5 |
| 90 | Lyon | Corentin Tolisso Asist.: Mads Bidstrup | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
Lyon
Formación: 4-1-2-1-2
Entrenador: Paulo Fonseca
- 1 D. Greif · G
- 13 Z. Athekame · D
- 20 F. Bacher · D
- 21 R. Kluivert · D
- 16 Abner · D
- 23 T. Morton · M
- 99 N. Nartey · M
- 8 C. Tolisso · M
- 18 K. Merah · M
- 7 E. Nuamah · F
- 11 Keito Nakamura · F
Suplentes
- 2 M. Bidstrup · M
- 26 K. Boudache · F
- 40 R. Descamps · G
- 24 J. Duranville · F
- 45 R. Himbert · F
- 85 N. Kamara · D
- 37 Steeve Kango · D
- 22 Clinton Mata · D
- 19 M. Niakhaté · D
- 10 P. Šulc · M
- 6 T. Tessmann · M
- 25 J. Bengui João · G
Crystal Palace
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: P. Sage
- 44 W. Benítez · G
- 26 C. Richards · D
- 5 A. Disasi · D
- 6 J. Canvot · D
- 30 Óscar Mingueza · M
- 20 A. Wharton · M
- 23 Q. Timber · M
- 3 T. Mitchell · M
- 7 I. Sarr · M
- 10 Yeremy Pino · M
- 22 J. Strand Larsen · F
Suplentes
- 24 D. Osorio · M
- 9 E. Nketiah · F
- 11 D. McNeil · F
- 31 R. Matthews · G
- 25 A. Khalaili · D
- 18 D. Kamada · M
- 19 W. Hughes · M
- 81 Lucca Benetton · G
- 54 D. Benamar · D
- 21 H. Ahanor · D
Estadísticas del partido
| Lyon | Estadística | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 1.79 | expected_goals | 1.63 |
| 425 | Passes accurate | 414 |
| 8 | Shots insidebox | 10 |
| 3 | Shots outsidebox | 2 |
| 5 | Blocked Shots | 4 |
| 7 | Free Kicks | 4 |
| 4 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 2 | Shots off Goal | 4 |
| 491 | Total passes | 483 |
| 11 | Total Shots | 12 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 5 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Fouls | 8 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 51% | Ball Possession | 49% |
Estadísticas de jugadores
Lyon
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abner | 90 | D | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Tessmann | 12 | M | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Šulc | 20 | M | 6.96 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Niakhaté | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Clinton Mata | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Steeve Kango | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Kamara | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Himbert | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Duranville | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Descamps | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Boudache | 20 | F | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bidstrup | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Tolisso | 89 | M | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 58 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Greif | 90 | G | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Z. Athekame | 90 | D | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Bacher | 90 | D | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Kluivert | 90 | D | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Merah | 70 | M | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Morton | 90 | M | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Keito Nakamura | 90 | F | 8.09 | 0 | 2 | 2 | 34 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. Nartey | 78 | M | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nuamah | 70 | F | 7.58 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bengui João | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Crystal Palace
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Osorio | 15 | M | 5.84 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nketiah | 28 | F | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. McNeil | 4 | F | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Matthews | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khalaili | 15 | D | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kamada | 28 | M | 6.75 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Hughes | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Lucca Benetton | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Benamar | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Ahanor | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Wharton | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Timber | 86 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Sarr | 62 | M | 5.72 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Richards | 90 | D | 5.82 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Yeremy Pino | 75 | M | 7.05 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Mitchell | 90 | M | 5.74 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Óscar Mingueza | 75 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Strand Larsen | 62 | F | 6.52 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Disasi | 90 | D | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Canvot | 90 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Benítez | 90 | G | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
Pelota Libre