Mansfield Town vs Oxford United
Información del partido
FinalizadoMansfield Town vs Oxford United se juega por League One el 2026-10-15 a las 19:00 UTC. Ronda: Regular Season - 11. Estadio: Field Mill, Mansfield.
- Competición
League One- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 11
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Field MillMansfield
Finalizado
Mansfield Town1-1
Oxford UnitedDescanso: 0-1
El partido Mansfield Town vs Oxford United de League One finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLeague One
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 11
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioField Mill · Mansfield
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Mansfield Town | Nathan Daniel Moriah-Welsh | Card | Yellow Card |
| 22 | Oxford United | Peter Kioso | Card | Yellow Card |
| 34 | Oxford United | Luka Lynch Asist.: Siriki Dembele | Goal | Normal Goal |
| 45 | Mansfield Town | George Abbott Asist.: Stephen McLaughlin | subst | Substitution 1 |
| 54 | Mansfield Town | Jonathan Russell | Card | Yellow Card |
| 59 | Oxford United | Luka Lynch Asist.: Mo Missanga | subst | Substitution 1 |
| 59 | Oxford United | Louie Sibley Asist.: Gatlin O Donkor | subst | Substitution 2 |
| 61 | Mansfield Town | Nathan Daniel Moriah-Welsh Asist.: Tyler Roberts | subst | Substitution 2 |
| 72 | Oxford United | Gatlin O Donkor | Card | Yellow Card |
| 73 | Mansfield Town | Ryan Sweeney Asist.: Frazer Blake-Tracy | subst | Substitution 3 |
| 73 | Mansfield Town | Jonathan Russell Asist.: Regan·Hendry | subst | Substitution 4 |
| 75 | Oxford United | Peter Kioso | Card | Red Card |
| 77 | Oxford United | Mark Harris Asist.: Jack Currie | subst | Substitution 3 |
| 79 | Mansfield Town | Elliott Hewitt Asist.: George Maris | subst | Substitution 5 |
| 80 | Oxford United | Siriki Dembele Asist.: Sam Long | subst | Substitution 4 |
| 82 | Mansfield Town | Michael Smith | Goal | Normal Goal |
| 84 | Oxford United | Gatlin O Donkor | Card | Red Card |
Alineaciones
Mansfield Town
Formación: 3-1-4-2
Entrenador: N. Clough
- 1 L. Roberts · G
- 4 E. Hewitt · D
- 23 A. Oshilaja · D
- 5 R. Sweeney · D
- 25 L. Reed · M
- 22 N. Moriah-Welsh · M
- 13 J. Russell · M
- 33 G. Abbott · M
- 16 L. Thompson · M
- 14 M. Smith · F
- 18 R. Oates · F
Suplentes
- 19 T. Roberts · F
- 3 S. McLaughlin · D
- 10 G. Maris · M
- 20 F. Blake-Tracy · D
- 2 K. Knoyle · D
- 24 R. Hendry · M
- 9 J. Bowery · D
Oxford United
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: A. Ramsey
- 1 J. Cumming · G
- 30 P. Kioso · D
- 6 M. Helik · D
- 3 C. Brown · D
- 15 B. Spencer · D
- 8 C. Brannagan · M
- 32 L. Sibley · M
- 20 L. Lynch · M
- 4 Kai Andrews · M
- 23 S. Dembélé · M
- 9 M. Harris · F
Suplentes
- 26 J. Currie · D
- 13 S. Eastwood · G
- 11 T. Goodrham · F
- 57 M. Missanga · F
- 19 G. O'Donkor · F
- 27 L. Snowden · F
- 2 S. Long · D
Estadísticas del partido
| Mansfield Town | Estadística | Oxford United |
|---|---|---|
| 261 | Passes accurate | 279 |
| 20 | Shots insidebox | 3 |
| 4 | Shots outsidebox | 4 |
| 10 | Blocked Shots | 3 |
| 11 | Free Kicks | 13 |
| 4 | Shots on Goal | 2 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 10 | Shots off Goal | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 357 | Total passes | 378 |
| 24 | Total Shots | 7 |
| 2 | Yellow Cards | 0 |
| 11 | Corner Kicks | 3 |
| 0 | Red Cards | 2 |
| 13 | Fouls | 12 |
| 51% | Ball Possession | 49% |
| 3.42 | expected_goals | 0.83 |
Estadísticas de jugadores
Mansfield Town
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Blake-Tracy | 17 | D | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bowery | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hendry | 17 | M | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Knoyle | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Roberts | 90 | G | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| E. Hewitt | 79 | D | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Oshilaja | 90 | D | 6.24 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Sweeney | 73 | D | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Reed | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Moriah-Welsh | 61 | M | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Russell | 73 | M | 6.11 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| G. Abbott | 45 | M | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Thompson | 90 | M | 6.03 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Smith | 90 | F | 7.82 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Oates | 90 | F | 6.57 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Roberts | 29 | F | 6.68 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. McLaughlin | 45 | D | 7.17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Maris | 11 | M | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Oxford United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Snowden | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. O'Donkor | 25 | F | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 / 1 |
| M. Missanga | 31 | F | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Long | 10 | D | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Goodrham | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Eastwood | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Currie | 13 | D | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Cumming | 90 | G | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| P. Kioso | 75 | D | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| M. Helik | 90 | D | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brown | 90 | D | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Spencer | 90 | D | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Brannagan | 90 | M | 6.88 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Sibley | 59 | M | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| L. Lynch | 59 | M | 7.45 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Kai Andrews | 90 | M | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Dembélé | 80 | M | 7.19 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Harris | 77 | F | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre