Nashville SC vs Sporting KC
Información del partido
FinalizadoNashville SC vs Sporting Kansas City se juega por MLS el 2026-10-15 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 29. Estadio: Geodis Park, Nashville.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 29
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Geodis ParkNashville
- Árbitro anunciado
- Joshua Encarnacion
Finalizado
Nashville SCGanador4-0
Sporting Kansas CityDescanso: 3-0
El partido Nashville SC vs Sporting Kansas City de Major League Soccer finalizó con marcador 4-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 29
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioGeodis Park · Nashville
ÁrbitroJoshua Encarnacion
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Nashville SC | Hany Mukhtar Asist.: Andy Najar | Goal | Normal Goal |
| 17 | Nashville SC | Sam Surridge Asist.: Hany Mukhtar | Goal | Normal Goal |
| 29 | Nashville SC | Andy Najar Asist.: Cristian Espinoza | Goal | Normal Goal |
| 45 | Sporting Kansas City | Zorhan Bassong Asist.: Jacob Bartlett | subst | Substitution 1 |
| 45 | Sporting Kansas City | André Luiz Asist.: Calvin Harris | subst | Substitution 2 |
| 53 | Sporting Kansas City | Seymour Garfield-Reid Asist.: Taylor Calheira | subst | Substitution 3 |
| 65 | Nashville SC | Sam Surridge | Var | Goal cancelled |
| 68 | Nashville SC | Andy Najar Asist.: Daniel Lovitz | subst | Substitution 1 |
| 68 | Nashville SC | Cristian Espinoza Asist.: Shakur Mohammed | subst | Substitution 2 |
| 69 | Sporting Kansas City | Ian James Asist.: Jacob Davis | subst | Substitution 4 |
| 76 | Nashville SC | matthew corcoran Asist.: Bryan Acosta | subst | Substitution 3 |
| 76 | Nashville SC | Hany Mukhtar Asist.: Warren Madrigal | subst | Substitution 4 |
| 81 | Sporting Kansas City | Jayden Reid Asist.: Emir Karic | subst | Substitution 5 |
| 83 | Nashville SC | Sam Surridge Asist.: Alex Muyl | subst | Substitution 5 |
| 90+3 | Nashville SC | Warren Madrigal | Var | Penalty confirmed |
| 90+5 | Nashville SC | Warren Madrigal | Goal | Penalty |
Alineaciones
Nashville SC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: B. Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 31 A. Najar · D
- 4 J. Palacios · D
- 3 M. Woledzi · D
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 20 E. Tagseth · M
- 16 M. Corcoran · M
- 7 C. Espinoza · M
- 10 H. Mukhtar · M
- 11 E. Saad · M
- 9 S. Surridge · F
Suplentes
- 8 P. Yazbek · M
- 6 B. Acosta · M
- 22 J. Bauer · D
- 2 D. Lovitz · D
- 41 W. Madrigal · F
- 5 J. Maher · D
- 14 S. Mohammed · M
- 19 A. Muyl · M
- 1 J. Willis · G
Sporting Kansas City
Formación: 4-4-2
Entrenador: R. Wicky
- 30 S. Cleveland · G
- 2 I. James · D
- 15 Jansen Miller · D
- 28 Wyatt Meyer · D
- 99 J. Reid · D
- 11 André Luiz · M
- 22 Z. Bassong · M
- 20 K. Agyabeng · M
- 93 M. Suleymanov · M
- 24 R. Ramos · F
- 29 S. Reid · F
Suplentes
- 23 E. Bartlow · D
- 16 J. Bartlett · D
- 17 S. Afrifa · F
- 1 J. Pulskamp · G
- 7 Capita · F
- 8 J. Davis · M
- 14 C. Harris · F
- 18 E. Karić · D
- 19 T. Calheira · F
Estadísticas del partido
| Nashville SC | Estadística | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 3.81 | expected_goals | 0.49 |
| 324 | Passes accurate | 334 |
| 16 | Shots insidebox | 6 |
| 2 | Shots outsidebox | 2 |
| 5 | Blocked Shots | 2 |
| 9 | Free Kicks | 12 |
| 11 | Shots on Goal | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 2 | Shots off Goal | 5 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 376 | Total passes | 387 |
| 18 | Total Shots | 8 |
| 7 | Corner Kicks | 4 |
| 14 | Fouls | 10 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 49% | Ball Possession | 51% |
Estadísticas de jugadores
Sporting Kansas City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Cleveland | 90 | G | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| I. James | 69 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jansen Miller | 90 | D | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Wyatt Meyer | 90 | D | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Reid | 81 | D | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Suleymanov | 90 | M | 5.99 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Karić | 9 | D | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Harris | 45 | F | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Davis | 21 | M | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Capita | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Calheira | 37 | F | 6.36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Bartlow | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bartlett | 45 | D | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Afrifa | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pulskamp | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| André Luiz | 45 | M | 5.77 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Bassong | 45 | M | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Agyabeng | 90 | M | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ramos | 90 | F | 6.21 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Reid | 53 | F | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Schwake | 90 | G | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| A. Najar | 68 | D | 8.25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Palacios | 90 | D | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Woledzi | 90 | D | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Baker-Whiting | 90 | D | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Tagseth | 90 | M | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Yazbek | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Acosta | 14 | M | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bauer | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Lovitz | 22 | D | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| W. Madrigal | 14 | F | 7.64 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Maher | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mohammed | 22 | M | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Muyl | 7 | M | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Willis | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Corcoran | 76 | M | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Espinoza | 68 | M | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Mukhtar | 76 | M | 9 | 1 | 1 | 6 | 26 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Saad | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Surridge | 83 | F | 7.97 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre