Wolfsburg vs Heidenheim
Finalizado
VfL WolfsburgGanador3-1
1. FC HeidenheimDescanso: 2-1
El partido VfL Wolfsburg vs 1. FC Heidenheim de 2. Bundesliga finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
Competición2. Bundesliga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 8
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioVolkswagen Arena · Wolfsburg
ÁrbitroTom Bauer
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | Alexander Bernhardsson Asist.: Vinicius de Souza Costa | Goal | Normal Goal |
| 21 | 1. FC Heidenheim | Patrick Mainka Asist.: Jan Schoppner | Goal | Normal Goal |
| 32 | VfL Wolfsburg | Hauke Wahl | Card | Yellow Card |
| 45+1 | VfL Wolfsburg | Robert Glatzel Asist.: Joakim Maehle | Goal | Normal Goal |
| 45 | 1. FC Heidenheim | Christian Conteh Asist.: Marcel Costly | subst | Substitution 1 |
| 58 | VfL Wolfsburg | Timon Wellenreuther | Card | Yellow Card |
| 62 | VfL Wolfsburg | Fabian Reese | Card | Yellow Card |
| 64 | VfL Wolfsburg | Yannick Gerhardt Asist.: Elvis Rexhbecaj | subst | Substitution 1 |
| 65 | VfL Wolfsburg | Muhammed Damar Asist.: Fabian Reese | Goal | Normal Goal |
| 67 | 1. FC Heidenheim | Julian niehues Asist.: Mathias Honsak | subst | Substitution 2 |
| 69 | 1. FC Heidenheim | Michael Heule | Card | Yellow Card |
| 80 | 1. FC Heidenheim | Paul Hennrich Asist.: Yannik Wagner | subst | Substitution 3 |
| 80 | VfL Wolfsburg | Fabian Reese Asist.: Alessio Besio | subst | Substitution 2 |
| 85 | VfL Wolfsburg | Alessio Besio | Card | Yellow Card |
| 89 | VfL Wolfsburg | Alexander Bernhardsson Asist.: Bence Dárdai | subst | Substitution 3 |
| 89 | VfL Wolfsburg | Muhammed Damar Asist.: Kento Shiogai | subst | Substitution 4 |
| 89 | 1. FC Heidenheim | Mikkel Kaufmann Asist.: Tim Siersleben | subst | Substitution 4 |
Alineaciones
VfL Wolfsburg
Formación: 4-3-3
Entrenador: Tobias Strobl
- 1 T. Wellenreuther · G
- 26 S. Kumbedi · D
- 6 H. Wahl · D
- 33 Cleiton · D
- 21 J. Mæhle · D
- 31 Y. Gerhardt · M
- 5 Vinicius Souza · M
- 20 M. Damar · M
- 17 A. Bernhardsson · F
- 19 R. Glatzel · F
- 11 F. Reese · F
Suplentes
- 30 J. Zieliński · G
- 18 J. Adjetey · D
- 22 M. Angely · D
- 27 M. Arnold · M
- 23 A. Besio · F
- 8 Bence Dárdai · M
- 2 K. Fischer · D
- 37 E. Rexhbeçaj · M
- 7 K. Shiogai · F
1. FC Heidenheim
Formación: 4-4-2
Entrenador: F. Schmidt
- 33 T. Dähne · G
- 22 O. Mhamdi · D
- 6 P. Mainka · D
- 19 J. Föhrenbach · D
- 27 M. Heule · D
- 8 P. Hennrich · M
- 3 J. Schöppner · M
- 16 J. Niehues · M
- 10 C. Conteh · M
- 29 M. Kaufmann · F
- 18 A. Vogt · F
Suplentes
- 41 M. Zrilic · M
- 38 Y. Wagner · F
- 4 T. Siersleben · D
- 28 Adam Kölle · D
- 20 L. Kerber · M
- 17 M. Honsak · F
- 1 Frank Feller · G
- 24 M. Costly · F
Estadísticas del partido
| VfL Wolfsburg | Estadística | 1. FC Heidenheim |
|---|---|---|
| 1.5 | expected_goals | 2.04 |
| 370 | Passes accurate | 227 |
| 9 | Shots insidebox | 15 |
| 10 | Shots outsidebox | 8 |
| 2 | Blocked Shots | 2 |
| 9 | Free Kicks | 14 |
| 10 | Shots on Goal | 9 |
| 7 | Goalkeeper Saves | 7 |
| 7 | Shots off Goal | 12 |
| 1 | Offsides | 6 |
| 460 | Total passes | 317 |
| 19 | Total Shots | 23 |
| 4 | Yellow Cards | 1 |
| 8 | Corner Kicks | 8 |
| 15 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
Estadísticas de jugadores
1. FC Heidenheim
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Schöppner | 90 | M | 6.26 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| T. Dähne | 90 | G | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| C. Conteh | 45 | M | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Föhrenbach | 90 | D | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Hennrich | 80 | M | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Heule | 90 | D | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 7 | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| M. Kaufmann | 89 | F | 6.15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Mainka | 90 | D | 7.5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Mhamdi | 90 | D | 6.93 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Niehues | 67 | M | 6.44 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Vogt | 90 | F | 6.51 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Costly | 45 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Frank Feller | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Honsak | 23 | F | 6.38 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Kerber | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Adam Kölle | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Siersleben | 1 | D | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Wagner | 10 | F | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Zrilic | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
VfL Wolfsburg
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Zieliński | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Wahl | 90 | D | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Bernhardsson | 89 | F | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 36 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Cleiton | 90 | D | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Damar | 89 | M | 7.81 | 1 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Gerhardt | 64 | M | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| R. Glatzel | 90 | F | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| S. Kumbedi | 90 | D | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Mæhle | 90 | D | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 34 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Reese | 80 | F | 7.02 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Vinicius Souza | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 62 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Wellenreuther | 90 | G | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 / 0 |
| J. Adjetey | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Angely | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Arnold | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Besio | 10 | F | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Bence Dárdai | 1 | M | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Fischer | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Rexhbeçaj | 26 | M | 6.13 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Shiogai | 1 | F | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre